Identificación hipertemprana de pólipos con capacidad de evolución a cáncer de colon
Reacción en un solo paso y curva de aprendizaje baja.
Orienta la toma de decisiones en fases iniciales.
Compatible con flujos hospitalarios.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Matriz | Material fecal |
| Alícuota | 200 mg |
| Tiempo a resultado | < 180 min |
| Tecnología | RT‑qPCR |
| Formato | Servicio / Kit |
| Conservación | 2–8 °C / −80 °C |
| Transporte | Temperatura ambiente |
| Código (SKU) | MNX‑ALZ‑001 |
| Información complementaria | |
|---|---|
| IFU | Disponible bajo solicitud |
| Buenas prácticas | Laboratorio con ISO 13485 |
| Protección de datos | Conforme a normativa aplicable |
| Compatibilidad | Integrable en flujo clínico |
| Formato informe | PDF / Portal |
| Soporte | Equipo científico MIRNAX |






Mirnax Biosens ofrece plataforma RT-qPCR patentada para diagnosticar precozmente enfermedades oncológicas, degenerativas, infecciosas y metabólicas.
Av. de los Encuartes, 19, 28760 Tres Cantos, Madrid
© 2026 Tu Visión Digital