Test informacional para apoyo al diagnostico temprano mediante biosensores.
Reacción en un solo paso y curva de aprendizaje baja.
Orienta la toma de decisiones en fases iniciales.
Compatible con flujos hospitalarios.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Matriz | Sangre |
| Alícuota | 1–2 ml |
| Tiempo a resultado | < X min |
| Tecnología | Biosensores / RT‑qPCR |
| Formato | Servicio / Kit |
| Conservación | 2–8 °C / −20 °C |
| Transporte | Cadena de frío |
| Código (SKU) | MNX‑ALZ‑001 |
| Información complementaria | |
|---|---|
| IFU | Disponible bajo solicitud |
| Buenas prácticas | Laboratorio con ISO 13485 |
| Protección de datos | Conforme a normativa aplicable |
| Compatibilidad | Integrable en flujo clínico |
| Formato informe | PDF / Portal |
| Soporte | Equipo científico MIRNAX |






Mirnax Biosens ofrece plataforma RT-qPCR patentada para diagnosticar precozmente enfermedades oncológicas, degenerativas, infecciosas y metabólicas.
Av. de los Encuartes, 19, 28760 Tres Cantos, Madrid
© 2026 Tu Visión Digital